Loan Amount
Interest (p.a)
Loan Duration
Course Duration
Grace Period
| Month | Current Amount (₹) | Principle Repaid (₹) | Interest Paid (₹) | Outstanding (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 489 | 833 | 99,511 |
| 2 | 99,511 | 493 | 829 | 99,018 |
| 3 | 99,018 | 497 | 825 | 98,521 |
| 4 | 98,521 | 501 | 821 | 98,020 |
| 5 | 98,020 | 505 | 817 | 97,515 |
| 6 | 97,515 | 509 | 813 | 97,006 |
| 7 | 97,006 | 514 | 808 | 96,492 |
| 8 | 96,492 | 518 | 804 | 95,974 |
| 9 | 95,974 | 522 | 800 | 95,452 |
| 10 | 95,452 | 527 | 795 | 94,925 |
| 11 | 94,925 | 531 | 791 | 94,394 |
| 12 | 94,394 | 535 | 787 | 93,859 |
| 13 | 93,859 | 540 | 782 | 93,319 |
| 14 | 93,319 | 544 | 778 | 92,775 |
| 15 | 92,775 | 549 | 773 | 92,226 |
| 16 | 92,226 | 553 | 769 | 91,673 |
| 17 | 91,673 | 558 | 764 | 91,115 |
| 18 | 91,115 | 563 | 759 | 90,552 |
| 19 | 90,552 | 567 | 755 | 89,985 |
| 20 | 89,985 | 572 | 750 | 89,413 |
| 21 | 89,413 | 577 | 745 | 88,836 |
| 22 | 88,836 | 582 | 740 | 88,254 |
| 23 | 88,254 | 587 | 735 | 87,667 |
| 24 | 87,667 | 591 | 731 | 87,076 |
| 25 | 87,076 | 596 | 726 | 86,480 |
| 26 | 86,480 | 601 | 721 | 85,879 |
| 27 | 85,879 | 606 | 716 | 85,273 |
| 28 | 85,273 | 611 | 711 | 84,662 |
| 29 | 84,662 | 616 | 706 | 84,046 |
| 30 | 84,046 | 622 | 700 | 83,424 |
| 31 | 83,424 | 627 | 695 | 82,797 |
| 32 | 82,797 | 632 | 690 | 82,165 |
| 33 | 82,165 | 637 | 685 | 81,528 |
| 34 | 81,528 | 643 | 679 | 80,885 |
| 35 | 80,885 | 648 | 674 | 80,237 |
| 36 | 80,237 | 653 | 669 | 79,584 |
| 37 | 79,584 | 659 | 663 | 78,925 |
| 38 | 78,925 | 664 | 658 | 78,261 |
| 39 | 78,261 | 670 | 652 | 77,591 |
| 40 | 77,591 | 675 | 647 | 76,916 |
| 41 | 76,916 | 681 | 641 | 76,235 |
| 42 | 76,235 | 687 | 635 | 75,548 |
| 43 | 75,548 | 692 | 630 | 74,856 |
| 44 | 74,856 | 698 | 624 | 74,158 |
| 45 | 74,158 | 704 | 618 | 73,454 |
| 46 | 73,454 | 710 | 612 | 72,744 |
| 47 | 72,744 | 716 | 606 | 72,028 |
| 48 | 72,028 | 722 | 600 | 71,306 |
| 49 | 71,306 | 728 | 594 | 70,578 |
| 50 | 70,578 | 734 | 588 | 69,844 |
| 51 | 69,844 | 740 | 582 | 69,104 |
| 52 | 69,104 | 746 | 576 | 68,358 |
| 53 | 68,358 | 752 | 570 | 67,606 |
| 54 | 67,606 | 759 | 563 | 66,847 |
| 55 | 66,847 | 765 | 557 | 66,082 |
| 56 | 66,082 | 771 | 551 | 65,311 |
| 57 | 65,311 | 778 | 544 | 64,533 |
| 58 | 64,533 | 784 | 538 | 63,749 |
| 59 | 63,749 | 791 | 531 | 62,958 |
| 60 | 62,958 | 797 | 525 | 62,161 |
| 61 | 62,161 | 804 | 518 | 61,357 |
| 62 | 61,357 | 811 | 511 | 60,546 |
| 63 | 60,546 | 817 | 505 | 59,729 |
| 64 | 59,729 | 824 | 498 | 58,905 |
| 65 | 58,905 | 831 | 491 | 58,074 |
| 66 | 58,074 | 838 | 484 | 57,236 |
| 67 | 57,236 | 845 | 477 | 56,391 |
| 68 | 56,391 | 852 | 470 | 55,539 |
| 69 | 55,539 | 859 | 463 | 54,680 |
| 70 | 54,680 | 866 | 456 | 53,814 |
| 71 | 53,814 | 874 | 448 | 52,940 |
| 72 | 52,940 | 881 | 441 | 52,059 |
| 73 | 52,059 | 888 | 434 | 51,171 |
| 74 | 51,171 | 896 | 426 | 50,275 |
| 75 | 50,275 | 903 | 419 | 49,372 |
| 76 | 49,372 | 911 | 411 | 48,461 |
| 77 | 48,461 | 918 | 404 | 47,543 |
| 78 | 47,543 | 926 | 396 | 46,617 |
| 79 | 46,617 | 934 | 388 | 45,683 |
| 80 | 45,683 | 941 | 381 | 44,742 |
| 81 | 44,742 | 949 | 373 | 43,793 |
| 82 | 43,793 | 957 | 365 | 42,836 |
| 83 | 42,836 | 965 | 357 | 41,871 |
| 84 | 41,871 | 973 | 349 | 40,898 |
| 85 | 40,898 | 981 | 341 | 39,917 |
| 86 | 39,917 | 989 | 333 | 38,928 |
| 87 | 38,928 | 998 | 324 | 37,930 |
| 88 | 37,930 | 1,006 | 316 | 36,924 |
| 89 | 36,924 | 1,014 | 308 | 35,910 |
| 90 | 35,910 | 1,023 | 299 | 34,887 |
| 91 | 34,887 | 1,031 | 291 | 33,856 |
| 92 | 33,856 | 1,040 | 282 | 32,816 |
| 93 | 32,816 | 1,049 | 273 | 31,767 |
| 94 | 31,767 | 1,057 | 265 | 30,710 |
| 95 | 30,710 | 1,066 | 256 | 29,644 |
| 96 | 29,644 | 1,075 | 247 | 28,569 |
| 97 | 28,569 | 1,084 | 238 | 27,485 |
| 98 | 27,485 | 1,093 | 229 | 26,392 |
| 99 | 26,392 | 1,102 | 220 | 25,290 |
| 100 | 25,290 | 1,111 | 211 | 24,179 |
| 101 | 24,179 | 1,121 | 201 | 23,058 |
| 102 | 23,058 | 1,130 | 192 | 21,928 |
| 103 | 21,928 | 1,139 | 183 | 20,789 |
| 104 | 20,789 | 1,149 | 173 | 19,640 |
| 105 | 19,640 | 1,158 | 164 | 18,482 |
| 106 | 18,482 | 1,168 | 154 | 17,314 |
| 107 | 17,314 | 1,178 | 144 | 16,136 |
| 108 | 16,136 | 1,188 | 134 | 14,948 |
| 109 | 14,948 | 1,197 | 125 | 13,751 |
| 110 | 13,751 | 1,207 | 115 | 12,544 |
| 111 | 12,544 | 1,217 | 105 | 11,327 |
| 112 | 11,327 | 1,228 | 94 | 10,099 |
| 113 | 10,099 | 1,238 | 84 | 8,861 |
| 114 | 8,861 | 1,248 | 74 | 7,613 |
| 115 | 7,613 | 1,259 | 63 | 6,354 |
| 116 | 6,354 | 1,269 | 53 | 5,085 |
| 117 | 5,085 | 1,280 | 42 | 3,805 |
| 118 | 3,805 | 1,290 | 32 | 2,515 |
| 119 | 2,515 | 1,301 | 21 | 1,214 |
| 120 | 1,214 | 1,312 | 10 | 0 |
